売アパート 熊本市南区 城南町東阿高 の売アパート
価格 | 3,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 御領 停歩8分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市南区城南町東阿高 | ||||
築年月 | 1996年10月(築25年8ヶ月) | 使用部分面積 | 397.48㎡ | 土地面積 | 公簿 1,374.61㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 土地面積が1374.61㎡(415坪)広々あるのが魅力です お部屋も3LDKの広々66㎡の間取りで太陽光発電システムは固定買取の価格です
物件詳細情報
交通 | 【バス】 御領 停歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県熊本市南区城南町東阿高 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 3,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 太陽光発電システム バス・トイレ別室 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:12.84% 年間想定家賃収入:411.08万円 現在満室です 平成30年外壁塗装工事済 固定資産税 年額106,800円 |
使用部分面積 | 397.48㎡ | 土地面積 | 公簿 1,374.61㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1996年10月(築25年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 西5.0m 私道 接面4.0m 位置指定あり 南4.0m 公道 接面43.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 6戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6967966323 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)YPLAN
- 交通:
- 熊本電気鉄道/堀川 徒歩1分
- 住所:
- 熊本県熊本市北区八景水谷1丁目24-26
- TEL:
- 096-346-8181
- FAX:
- 096-346-8182
- 所属団体:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(2)第5086号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。